|
Transportation Cost Look-Up Table - CY-04
ARMY Annex
|
NSN
|
Item
|
Code 6
Estimated Actual Total
|
Code 8
Estimated Actual Total
|
Code 9
Estimated Actual Total
|
| ATACMS |
| 1427-01-274-3904 | GUIDED MISSILE AND LAUNCH POD ASSEMBLY, M39 | $2,794 | $1,348 | $28,985 |
| 1427-01-445-3758 | GUIDED MISSILE AND LAUNCH POD ASSEMBLY | $2,794 | $1,348 | $28,985 |
| 1427-01-494-1457 | GUIDED MISSILE AND LAUNCH POD ASSEMBLY M39A1 | $2,794 | $1,348 | $28,985 |
| CHAPARRAL |
| 1410-01-095-3248 | MISSILE, GM, INTERCEPT AERIAL, MIM72E | $476 | $213 | $2,646 |
| 1410-01-150-2863 | MISSILE, GM, INTERCEPT AERIAL, MIM71F | $476 | $213 | $2,646 |
| 1410-01-216-3775 | MISSILE, GM, INTERCEPT AERIAL, MIM72N | $476 | $213 | $2,646 |
| 1440-00-937-3859 | SYS, MISSILE, GM INTERCEPT AERIAL, CARRIER MTD, M48 | $12,549 | $5,152 | $156,331 |
| 1440-01-069-8877 | MISSILE, GM, INTERCEPT AERIAL, CARRIER MTD, M48A1 | $12,567 | $5,153 | $159,786 |
| 1440-01-106-3089 | MISSILE, GM, INTERCEPT AERIAL, CARRIER MTD, M48A2 | $12,567 | $5,153 | $159,786 |
| 1440-01-181-6002 | FLIR | $186 | $113 | $2,513 |
| 1440-01-198-5892 | MISSILE, GM, INTERCEPT AERIAL, MTD, M48A2E1 | $12,567 | $5,530 | $159,786 |
| 4935-01-104-9827 | AN/TSM-96A | $9,057 | $2,966 | $85,518 |
| DRAGON |
| 1427-00-163-8959 | MISSILE | $223 | $136 | $905 |
| 1430-00-078-8340 | TRACKER | $530 | $518 | $1,063 |
| 1430-01-046-9594 | NIGHT TRACKER | $654 | $528 | $1,625 |
| HAWK |
| 1337-00-484-8551 | ROCKET MOTOR, M112 | $1,067 | $716 | $8,330 |
| 1410-00-234-3266 | MISSILE | $3,089 | $1,424 | $21,887 |
| 1410-01-173-9990 | MISSILE, MEI | $3,089 | $1,424 | $21,887 |
| 1430-00-103-5270 | IPCP, AN/MSW-11 | $12,135 | $5,434 | $97,641 |
| 1430-00-135-0267 | ICWAR | $5,617 | $1,806 | $53,508 |
| 1430-00-169-1859 | ICC | $12,303 | $5,550 | $98,279 |
| 1430-00-178-8453 | PAR | $7,611 | $1,990 | $78,023 |
| 1430-00-178-8454 | ROR | $6,787 | $1,914 | $67,958 |
| 1430-00-782-9816 | HPI | $11,670 | $5,491 | $90,562 |
| 1430-00-880-3357 | AN/TPQ-29 | $4,603 | $2,279 | $47,038 |
| 1430-01-042-4907 | ICWAR/PIP, PHASE I | $5,828 | $1,825 | $56,236 |
| 1430-01-042-4908 | PAR/PIP, PHASE I | $10,036 | $3,576 | $102,307 |
| 1430-01-042-4910 | BCC/PIP, PHASE I | $4,603 | $2,279 | $47,038 |
| 1430-01-042-4915 | IPCP, PHASE I | $12,013 | $5,347 | $97,213 |
| 1430-01-042-4918 | ICC/PIP, PHASE I | $12,029 | $5,363 | $97,188 |
| 1430-01-078-9643 | HPI/PIP, PHASE II | $11,487 | $5,413 | $89,261 |
| 1430-01-084-1130 | IBCC, PHASE II | $4,956 | $2,389 | $51,726 |
| 1430-01-084-1131 | IPCP, PHASE II | $12,097 | $5,431 | $97,213 |
| 1430-01-180-5318 | PCP/PIP PHASE III | $12,240 | $5,574 | $97,213 |
| 1430-01-181-5884 | B&P, PHASE III | $12,240 | $5,574 | $97,213 |
| 1430-01-184-6768 | CWAR/PIP PHASE III | $5,843 | $1,840 | $56,236 |
| 1430-01-191-8780 | HPI/PIP PHASE III | $13,357 | $5,647 | $111,160 |
| 1440-00-602-5055 | LSCB, PHASE I | $261 | $249 | $823 |
| 1440-00-805-3012 | LAUNCHER | $4,338 | $1,686 | $52,104 |
| 1450-00-066-8873 | LOADER, XM501E3 | $4,023 | $1,012 | $41,707 |
| 4935-00-133-9770 | SHOP EQUIP, | $2,626 | $2,163 | $15,077 |
| 4935-00-604-7460 | IAFU OMC GRD | $2,292 | $2,073 | $9,119 |
| 4935-00-782-1957 | SHOP EQUIP, | $4,623 | $2,299 | $47,132 |
| 4935-00-880-4510 | SHOP EQUIP, | $4,612 | $2,288 | $47,111 |
| 4935-01-042-4909 | SHOP EQUIP, | $4,612 | $2,288 | $47,111 |
| 4935-01-043-2244 | SHOP EQUIP (NO. 1), | $5,778 | $2,603 | $63,441 |
| 4935-01-051-8691 | SHOP EQUIP, AN/TSM-104, PHASE 1 | $4,545 | $2,270 | $46,092 |
| 4935-01-067-3362 | SHOP EQUIP, GM, AN/TSM-120, PHASE II | $3,434 | $3,008 | $17,962 |
| 4935-01-083-3128 | SHOP EQUIP (NO. 8), PHASE II | $4,994 | $1,757 | $45,887 |
| 4935-01-083-3129 | SHOP EQUIP (NO. 1), PHASE II | $7,240 | $4,040 | $63,769 |
| 4935-01-085-5618 | SHOP EQUIP (NO. 9), PHASE II | $4,994 | $1,757 | $45,887 |
| 4935-01-085-5679 | SHOP EQUIP (NO. 9), PHASE II | $3,235 | $2,955 | $17,962 |
| 4935-01-091-4450 | TAS MAINT. KIT PHASE II | $2,254 | $1,560 | $15,234 |
| 4935-01-218-7088 | SHOP EQUIP (NO. 8), PHASE III | $5,032 | $1,760 | $46,356 |
| 4935-01-218-7089 | SHOP EQUIP (NO. 1), PHASE III | $5,789 | $3,126 | $40,402 |
| 4935-01-223-9122 | T.A.G., PHASE III | $3,434 | $3,008 | $17,969 |
| 4935-01-282-9256 | SHOP EQUIP (NO. 20), PHASE III | $19,261 | $5,964 | $186,404 |
| 4935-01-286-5599 | SHOP EQUIP (NO. 21), PHASE III | $16,741 | $3,444 | $183,096 |
| 5821-00-102-8668 | TRANSMITTING SET | $259 | $247 | $563 |
| HELLFIRE |
| 1410-01-126-4662 | AGM-114A MISSILE | $249 | $118 | $1,582 |
| 1410-01-192-0293 | AGM-114C MISSILE | $249 | $118 | $1,582 |
| 1410-01-399-7459 | AGM-114L MISSILE | $264 | $133 | $1,722 |
| 1410-01-332-2471 | AGM-114F MISSILE | $249 | $133 | $1,722 |
| 1410-01-422-1054 | AGM-114K1 MISSILE | $249 | $118 | $1,615 |
| 1410-01-425-4469 | AGM-114K3 MISSILE | $249 | $118 | $1,615 |
| 1410-01-464-9035 | AGM-114K3 MISSILE | $249 | $118 | $1,655 |
| 1410-01-464-9038 | AGM-114K3 MISSILE | $264 | $133 | $1,655 |
| BLACKHAWK |
| 2840-01-070-1003 | ENGINE, A/C TURBO SHAFT | $810 | $657 | $4,680 |
| 2840-01-284-4011 | ENGINE, 701C | $810 | $657 | $4,680 |
| 1615-01-096-5427 | HUB ASSEMBLY | $692 | $621 | $2,490 |
| 1615-01-230-6218 | GEAR BOX ASSEMBLY INPUT | $661 | $610 | $1,979 |
| 1615-01-145-3928 | GEAR BOX, MAIN | $868 | $675 | $8,989 |
| 1615-01-168-2983 | GEAR BOX, MAIN | $868 | $675 | $8,989 |
| 1615-01-284-6419 | MAIN GEAR BOX | $868 | $675 | $8,989 |
| 1615-01-106-1903 | MAIN ROTOR BLADE MODULE | $956 | $701 | $7,035 |
| APACHE (AH-64) |
| 2835-01-172-6200 | ENGINE, GAS TURBINE | $709 | $627 | $2,742 |
| 1615-01-306-6948 | HEAD, ROTOR WING | $1,238 | $790 | $14,420 |
| 1615-01-252-6376 | TRANSMISSION | $915 | $691 | $10,243 |
| 1615-01-310-4978 | BLADE, ROTARY WING | $928 | $694 | $5,929 |
| 1650-01-273-7608 | SERVOCYLINDER | $604 | $594 | $1,213 |
| HELICOPTER, UH-1 |
| 1615-00-183-0834 | TRANSMISSION ASSEMBLY | $817 | $644 | $4,502 |
| 1615-01-056-4550 | HUB ASSEMBLY, | $743 | $621 | $4,335 |
| 1615-01-237-0512 | HUB ASSEMBLY, MAIN | $743 | $621 | $4,234 |
| T-53 |
| 2840-01-093-7451 | ENGINE A/C TURBO SHAFT MAIN ROTOR | $861 | $657 | $7,251 |
| 2915-01-005-9197 | FUEL CONTROL, MAIN | $591 | $581 | $1,046 |
| 2915-01-216-9779 | FUEL CONTROL, MAIN | $591 | $581 | $1,046 |
| 2840-00-134-4803 | ENGINE, AIRCRAFT | $861 | $657 | $7,251 |
| MLRS |
| 1055-01-192-0358 | MLRS LAUNCHER (201 CONFIG) | $13,227 | $4,908 | $257,094 |
| 1055-01-251-9756 | MLRS LAUNCHER (202 CONFIG) | $13,227 | $4,908 | $257,094 |
| 1055-01-329-6826 | MLRS LAUNCHER (203 CONFIG) | $13,227 | $4,908 | $257,094 |
| 1340-01-122-3506 | MLRS ROCKET POD, TACTICAL | $2,939 | $1,493 | $30,696 |
| 1340-01-149-0918 | MLRS ROCKET POD, PRACTICE | $2,939 | $1,493 | $30,696 |
| 1340-01-370-9666 | MLRS REDUCE RANGE, PRACTICE | $2,939 | $1,493 | $30,673 |
| 1340-01-398-2159 | MLRS ROCKET POD, 298MM | $2,939 | $1,493 | $29,524 |
| 1340-01-450-5876 | MLRS ROCKET POD | $2,939 | $1,493 | $30,081 |
| 1340-01-484-9001 | MLRS REDUCE RANGE, PRACTICE | $2,939 | $1,493 | $30,696 |
| PATRIOT |
| 1410-01-087-6343 | GM, INTERCEPT AERIAL, MIM-104 | $5,125 | $2,671 | $23,394 |
| 1410-01-205-7066 | GM, INTERCEPT AERIAL, MIM-104-A | $5,125 | $2,671 | $23,394 |
| 1410-01-267-6685 | GM, INTERCEPT AERIAL, MIM-104-B | $5,125 | $2,671 | $23,394 |
| 1410-01-286-9689 | GM, INTERCEPT AERIAL, MIM-104-C | $5,125 | $2,671 | $23,394 |
| 1430-01-087-6330 | RADAR SET, AN/MPQ-53 | $23,386 | $7,095 | $274,842 |
| 1430-01-087-6337 | AN/MSQ-116, INFORMATION COORDINATION CENTRAL | $20,836 | $6,895 | $219,044 |
| 1430-01-087-6338 | AN/MGQ-104, ENGAGEMENT CONTROL STATION | $20,854 | $6,896 | $221,269 |
| 1430-01-092-4032 | EXCITER GROUP | $1,397 | $1,373 | $2,817 |
| 1430-01-111-2419 | MICROWAVE DEVICE | $207 | $122 | $1,500 |
| 1430-01-131-5373 | ANTENNA MAST GROUP OA-9054 (V) 4/G | $21,421 | $6,941 | $221,269 |
| 1430-01-131-5427 | AN/MRC-137 COMMUNICATIONS CONTROL GROUP | $20,344 | $6,856 | $213,657 |
| 1430-01-139-9738 | EXCITER GROUP | $141 | $105 | $1,169 |
| 1440-01-087-9844 | M901, LAUNCHING STATION | $29,146 | $7,547 | $297,149 |
| 4935-01-136-0233 | SHOP EQUIPMENT, GM SYSTEM, AN/TSM-16 (BMG) | $16,484 | $5,933 | $180,838 |
| 2330-01-130-7980 | SEMI-TRAILER, MAINTENANCE M1032 (SRPT) | $16,375 | $5,923 | $175,293 |
| 4935-01-134-8713 | SHOP EQUIPMENT, GM SYSTEM AN/TSM-163 (BME) | $16,484 | $5,933 | $180,838 |
| 4935-01-182-0578 | MAINTENANCE CENTER CONTACT TEAM AN/TCM-1 | $21,346 | $6,935 | $222,498 |
| 6130-01-109-9112 | POWER SUPPLY | $485 | $339 | $11,139 |
| 1430-01-239-6723 | MODULATOR | $502 | $344 | $9,464 |
| 1430-01-260-4963 | EXCITER GROUP | $1,558 | $1,534 | $2,931 |
| 1430-01-234-1498 | MICROWAVE DEVICE | $1,540 | $1,418 | $5,019 |
| 1430-01-219-5560 | COOLER LIQUID | $552 | $357 | $7,286 |
| 5960-01-110-2668 | ELECTRON TUBE | $141 | $105 | $1,661 |
| 5960-01-091-0668 | ELECTRON TUBE | $141 | $105 | $1,282 |
| 1430-01-387-8436 | GM, INTERCEPT AERIAL, MIM-104-D | $5,125 | $2,671 | $23,394 |
| REDEYE |
| 1425-00-930-9923 | M41 GUIDED MISSILE SYS | $218 | $174 | $681 |
| 1425-01-078-9258 | M41 MISSILE W/METL CONT. | $276 | $189 | $911 |
| 1425-01-078-9259 | M41 MISSILE ASSEMBLY | $218 | $174 | $681 |
| 6920-00-809-0399 | GUIDED MISSILE TRAINING SET | $459 | $435 | $2,018 |
| STINGER |
| 1425-01-024-9982 | WPN ROUND | $280 | $193 | $978 |
| 1427-01-024-9967 | MSL ROUND | $195 | $151 | $941 |
| 1427-01-219-7116 | WPN ROUND, LESS GRIPSTOCK | $252 | $165 | $627 |
| 1427-01-325-3158 | MISSILE ROUND | $195 | $151 | $941 |
| 1427-01-325-3160 | WEAPON ROUND, PARTIAL | $195 | $151 | $941 |
| 1427-01-446-3186 | MISSILE ROUND | $252 | $165 | $941 |
| 1440-01-170-8618 | GRIPSTOCK - CONTROL GROUP | $28 | $24 | $161 |
| 1440-01-281-9458 | GRIPSTOCK, CONTROL GROUP | $28 | $24 | $161 |
| 6920-01-024-6948 | THT | $415 | $391 | $1,654 |
| 6920-01-246-0701 | CAPTIVE FLIGHT TRAINER | $415 | $391 | $1,468 |
| 6920-01-283-7826 | TRAINING SET | $415 | $391 | $1,654 |
| 1440-01-024-6931 | GRIPSTOCK - CONTROL GROUP | $28 | $24 | $161 |
| 1440-01-111-7791 | LAUNCH TUBE ASSEMBLY | $1,029 | $1,005 | $2,447 |
| 1410-01-024-6938 | MISSILE, FIM92 | $194 | $150 | $941 |
| THERMAL IMAGERY |
| 5855-01-037-7340 | NIGHT SIGHT, AN/TAS-6 | $414 | $402 | $968 |
| 5855-01-037-7341 | AN/TAM-3 | $1,039 | $978 | $3,575 |
| 5855-01-083-9051 | AN/UAS-11 | $565 | $443 | $3,759 |
| 5855-01-154-3871 | AN/TAM-3A | $1,093 | $983 | $4,978 |
| 5855-01-173-0808 | NIGHT SIGHT, AN/UAS-12B | $398 | $374 | $2,074 |
| TOW |
| 1410-01-007-2507 | MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-007-2508 | MISSILE | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-106-8514 | I-TOW | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-135-2092 | TOW-2 MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-137-9976 | MISSILE, PRACTICE | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-180-6790 | I-TOW MISSILE W/CLM& MVIC | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-229-9948 | MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-257-7583 | I-TOW MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-257-7584 | TOW MISSILE, W/CLM | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-257-7585 | TOW PRACTICE MISSILE, W/CLM | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-300-0254 | TOW-2A MISSILE W/CLM, BGM-71E-1B | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-301-0815 | TOW-2 MISSILE W/CLM, BGM-71D-1B | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-303-5172 | TOW-2 MISSILE | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-309-8302 | TOW PRACTICE MISSILE W/CLM, BTM-71A-1B | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-309-8303 | I-TOW MISSILE W/CLM, BGM-71C-2B | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-313-5364 | TOW PRACTICE MISSILE W/CLM & DEU | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-313-5365 | I-TOW MISSILE, W/CLM & DEU | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-313-5366 | TOW-2 MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-313-5367 | TOW-2A MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-322-5333 | TOW-2B MISSILE | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-343-8924 | BTM-71E-2B PRACTICE MISSILE | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-370-2288 | TOW, 2A GUIDED MISSILE BGM-71E-4B | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-370-2289 | TOW, 2B GUIDED MISSILE BGM-71E-4B | $202 | $158 | $974 |
| 1410-01-370-2292 | TOW, 2A PRACTICE MISSILE BTM-7E-3B | $92 | $48 | $845 |
| 1410-01-379-8253 | TOW, 2A MISSILE BTM-71E-6B | $202 | $158 | $974 |
| 1440-00-169-1764 | LCHR | $918 | $735 | $5,973 |
| 1440-01-104-9834 | LCHR, TUBULAR, GM, TOW-2 | $932 | $749 | $6,322 |
| 1440-01-271-3015 | TOW-2 LAUNCHER | $932 | $749 | $6,322 |
| 1440-01-298-9788 | TOW-2 LAUNCHER | $932 | $749 | $6,322 |
| 1440-01-426-3545 | LAUNCHER, TOW-2 | $932 | $749 | $6,322 |
| 4935-00-150-5905 | CSS | $1,665 | $595 | $22,640 |
| 4935-01-070-3426 | FIELD TEST SET, TOW 2 | $535 | $280 | $6,616 |
| 4935-01-082-7023 | ICSS | $3,071 | $966 | $40,809 |
| 4935-01-114-3919 | CSS, TOW-2 | $1,665 | $595 | $22,665 |
| 4935-01-142-9561 | FIELD TEST SET | $546 | $291 | $6,616 |
| 4940-01-154-3957 | IMP. CSS, TOW-2 | $3,096 | $979 | $41,102 |
| 5855-01-083-9053 | NIGHT SIGHT, AN/TAS-4A, | $546 | $522 | $2,050 |
| 5855-01-152-8781 | NIGHT SIGHT, AN/UAS-12A | $546 | $522 | $2,189 |
| 5855-01-245-8689 | NIGHT SIGHT, AN/UAS-12A | $546 | $522 | $2,189 |
| 5855-01-301-0158 | NIGHT SIGHT, AN/UAS-12C | $546 | $522 | $2,189 |
| 6130-01-018-9786 | BATTERY CHARGER | $204 | $180 | $1,201 |
| 6920-00-179-7320 | M70 TRAINER, TOW | $350 | $240 | $3,472 |
| 6920-01-145-6098 | M70 TRAINER, TOW-2 | $350 | $240 | $3,673 |
| JAVELIN |
| 1427-01-422-7617 | JAVELIN ROUND | $422 | $335 | $1,139 |
| 6920-01-391-9209 | FIELD TACTICAL TRAINER-STUDENT STATION | $113 | $52 | $1,683 |
| 6920-01-391-9210 | FIELD TACTICAL TRAINER-INSTRUCTOR STATION | $32 | $20 | $595 |
| 6920-01-391-9213 | MISSILE SIMULATION ROUND | $80 | $56 | $874 |
| 6920-01-391-6744 | BASIC SKILLS TRAINER | $284 | $150 | $3,795 |
| 1430-01-410-8545 | COMMAND LAUNCH UNIT | $42 | $30 | $662 |
| 1427-01-453-7226 | JAVELIN ROUND | $422 | $335 | $1,139 |
| 1430-01-433-8025 | COMMAND LAUNCH UNIT | $42 | $30 | $684 |
| 6920-01-466-5161 | BASIC SKILLS TRAINER | $284 | $150 | $3,795 |
| 1427-01-475-8172 | JAVELIN ROUND | $422 | $335 | $1,139 |
| SENTINEL |
| 1430-01-420-8077 | RADAR SET | $8,199 | $1,364 | $87,449 |
|