|
Transportation Cost Look-Up Table - CY-07
ARMY Annex
|
NSN
|
Item
|
Code 6
Estimated Actual Total
|
Code 8
Estimated Actual Total
|
Code 9
Estimated Actual Total
|
| APACHE |
| 1615-01-252-6376 | TRANSMISSION | $1,171 | $1,029 | $16,857 |
| 1615-01-306-6948 | HEAD, ROTARY WING | $1,389 | $1,106 | $24,739 |
| 1615-01-310-4978 | BLADE, ROTARY WING | $1,171 | $1,029 | $9,411 |
| 1650-01-273-7608 | SERVOCYLINDER | $961 | $955 | $1,650 |
| 2835-01-172-6200 | ENGINE, GAS TURBINE | $1,032 | $980 | $4,210 |
| ATACMS |
| 1427-01-274-3904 | GUIDED MSL AND LAUNCH POD ASSEMBLY, M39 | $2,375 | $1,318 | $36,004 |
| 1427-01-445-3758 | GUIDED MSL AND LAUNCH POD ASSEMBLY | $2,415 | $1,326 | $38,164 |
| 1427-01-494-1457 | GUIDED MSL AND LAUNCH POD ASSMEBLY, M39A1 | $2,375 | $1,318 | $34,738 |
| BLACKHAWK |
| 1615-01-096-5427 | HUB ASSEMBLY | $904 | $859 | $3,728 |
| 1615-01-106-1903 | MAIN ROTOR BLADE MODULE | $1,083 | $922 | $10,323 |
| 1615-01-145-3928 | GEAR BOX, MAIN | $1,023 | $901 | $14,687 |
| 1615-01-168-2983 | GEAR BOX, MAIN | $1,023 | $901 | $14,687 |
| 1615-01-230-6218 | GEAR BOX ASSEMBLY INPUT | $884 | $852 | $2,845 |
| 1615-01-284-6419 | MAIN GEAR BOX | $1,023 | $901 | $14,687 |
| 2840-01-070-1003 | ENGINE A/C TURBO SHAFT | $983 | $887 | $7,321 |
| 2840-01-284-4011 | ENGINE, 701C | $983 | $887 | $7,321 |
| CHAPARRAL |
| 1410-01-095-3248 | MISSILE, GM,INTERCEPT AERIAL,MIM-72E | $401 | $209 | $2,862 |
| 1410-01-150-2863 | MISSILE, GM,INTERCEPT AERIAL,MIM-71F | $401 | $209 | $2,862 |
| 1410-01-216-3775 | MISSILE, GM,INTERCEPT AERIAL,MIM-72N | $401 | $209 | $2,862 |
| 1440-00-937-3859 | SYS, MISSILE, GM INTERCEPT AERIAL,CARRIER MTD, M48 | $17,222 | $5,464 | $191,154 |
| 1440-01-069-8877 | MISSILE, GM,INTERCEPT AERIAL,CARRIER MTD, M48A1 | $17,222 | $5,464 | $195,446 |
| 1440-01-106-3089 | MISSILE, GM,INTERCEPT AERIAL,CARRIER MTD, M48A2 | $17,252 | $5,466 | $195,446 |
| 1440-01-181-6002 | FLIR | $325 | $159 | $2,732 |
| 1440-01-198-5892 | MISSILE, GM,INTERCEPT AERIAL, MTD,M48A2E1 | $17,252 | $5,466 | $195,446 |
| 4935-01-104-9827 | AN/TSM-96A | $15,943 | $6,272 | $107,542 |
| DRAGON |
| 1427-00-163-8959 | MISSILE | $210 | $146 | $995 |
| 1430-00-078-8340 | TRACKER | $367 | $340 | $801 |
| 1430-01-046-9594 | NIGHT TRACKER | $430 | $347 | $1,407 |
| HAWK |
| 1337-00-484-8551 | ROCKET MOTOR, M112 | $1,165 | $909 | $9,668 |
| 1410-00-234-3266 | MISSILE | $3,240 | $2,023 | $27,112 |
| 1410-01-173-9990 | MISSILE, MEI | $3,240 | $2,023 | $27,112 |
| 1430-00-103-5270 | IPCP, AN/MSW-11 | $17,565 | $6,914 | $120,346 |
| 1430-00-135-0267 | ICWAR | $8,508 | $2,449 | $66,366 |
| 1430-00-169-1859 | ICC | $17,678 | $6,944 | $121,139 |
| 1430-00-178-8453 | PAR | $11,552 | $2,616 | $96,822 |
| 1430-00-178-8454 | ROR | $10,294 | $2,547 | $84,318 |
| 1430-00-782-9816 | HPI | $16,712 | $6,891 | $111,552 |
| 1430-00-880-3357 | AN/TPQ-29 | $8,092 | $3,100 | $31,106 |
| 1430-01-042-4907 | ICWAR/PIP, PHASE I | $8,830 | $2,467 | $69,755 |
| 1430-01-042-4908 | PAR/PIP, PHASE I | $16,402 | $4,865 | $126,882 |
| 1430-01-042-4910 | BCC/PIP, PHASE I | $8,044 | $2,766 | $58,328 |
| 1430-01-042-4915 | IPCP, PHASE I | $17,507 | $6,911 | $119,815 |
| 1430-01-042-4918 | ICC/PIP, PHASE I | $17,712 | $6,922 | $121,888 |
| 1430-01-078-9643 | HPI/PIP, PHASE II | $16,537 | $6,881 | $109,966 |
| 1430-01-084-1130 | IBCC, PHASE II | $8,666 | $2,836 | $64,162 |
| 1430-01-084-1131 | IPCP, PHASE II | $17,507 | $6,911 | $119,815 |
| 1430-01-180-5318 | PCP/PIP, PHASE III | $17,532 | $6,936 | $119,815 |
| HAWK |
| 1430-01-181-5884 | B & P, PHASE III | $17,532 | $6,936 | $119,815 |
| 1430-01-184-6768 | CWAR/PIP PHASE III | $8,830 | $2,467 | $69,755 |
| 1430-01-191-8780 | HPI/PIP PHASE III | $19,288 | $7,032 | $137,141 |
| 1440-00-602-5055 | LSCB, PHASE I | $1,520 | $1,493 | $2,682 |
| 1440-00-805-3012 | LAUNCHER | $7,797 | $1,773 | $64,749 |
| 1450-00-066-8873 | LOADER, XM501E3 | $7,162 | $2,376 | $53,214 |
| 4935-00-133-9770 | SHOP EQUIP, | $4,178 | $3,128 | $18,046 |
| 4935-00-604-7460 | IAFU OMC GRD | $3,555 | $3,058 | $10,523 |
| 4935-00-782-1957 | SHOP EQUIP, AN/TSM-105 | $8,044 | $2,766 | $58,444 |
| 4935-00-880-4510 | SHOP EQUIP, | $8,044 | $2,766 | $58,444 |
| 4935-01-042-4909 | SHOP EQUIP, | $8,044 | $2,766 | $58,444 |
| 4935-01-043-2244 | SHOP EQUIP (NO. 1), | $10,221 | $3,010 | $78,731 |
| 4935-01-051-8691 | SHOP EQUIP,AN/TSM-104, PHASE 1 | $7,919 | $2,752 | $57,179 |
| 4935-01-067-3362 | SHOP EQUIP, GM,AN/TSM-120, PHASE II | $4,084 | $3,117 | $19,927 |
| 4935-01-083-3128 | SHOP EQUIP, (NO 8) PHASE II | $7,543 | $2,397 | $56,924 |
| 4935-01-083-3129 | SHOP EQUIP (NO. 1),PHASE II | $10,284 | $3,017 | $79,139 |
| 4935-01-085-5618 | SHOP EQUIP (NO 9) PHASE II | $7,543 | $2,397 | $56,924 |
| 4935-01-085-5679 | SHOP EQUIP (NO. 9),PHASE II | $4,913 | $4,278 | $20,863 |
| 4935-01-091-4450 | TAS MAINT. KIT,PHASE II | $2,984 | $1,658 | $17,153 |
| 4935-01-218-7088 | SHOP EQUIP (NO. 8),PHASE III | $7,601 | $2,400 | $57,506 |
| 4935-01-218-7089 | SHOP EQUIP (NO. 1),PHASE III | $8,676 | $4,443 | $50,025 |
| 4935-01-223-9122 | T.A.G., PHASE III | $5,287 | $4,320 | $20,871 |
| 4935-01-282-9256 | SHOP EQUIP (NO 20) PHASE III | $28,633 | $7,496 | $230,707 |
| 4935-01-286-5599 | SHOP EQUIP (NO. 21),PHASE III | $28,633 | $7,496 | $231,449 |
| 5821-00-102-8668 | TRANSMITTING SET | $1,520 | $1,493 | $2,403 |
| HELICOPTER, UH-1 |
| 1615-00-183-0834 | TRANSMISSION ASSEMBLY | $991 | $882 | $7,029 |
| 1615-01-056-4550 | HUB ASSEMBLY, | $942 | $865 | $6,763 |
| 1615-01-237-0512 | HUB ASSEMBLY, MAIN | $942 | $865 | $6,601 |
| HELLFIRE |
| 1410-01-126-4662 | AGM-114A MISSILE | $229 | $133 | $1,711 |
| 1410-01-192-0293 | AGM-114C MISSILE | $229 | $133 | $1,711 |
| 1410-01-332-2471 | AGM-114F MISSILE | $250 | $154 | $1,863 |
| 1410-01-399-7459 | AGM-114L LONGBOW MISSILE | $250 | $154 | $1,863 |
| 1410-01-422-1054 | AGM-114K1 MISSILE | $229 | $133 | $1,746 |
| 1410-01-425-4469 | AGM-114K3 MISSILE | $229 | $133 | $1,746 |
| 1410-01-464-9035 | AGM-114M3 MISSILE | $229 | $133 | $1,789 |
| 1410-01-464-9038 | AGM-114M1 MISSILE | $229 | $133 | $1,789 |
| 1410-01-494-0690 | AGM-114L-1 MISSILE | $250 | $154 | $1,863 |
| 6920-01-466-2077 | TRAINING MISSILE | $130 | $47 | $1,686 |
| JAVELIN |
| 1427-01-422-7617 | JAVELIN ROUND | $353 | $289 | $1,186 |
| 1427-01-453-7226 | JAVELIN ROUND | $353 | $289 | $1,186 |
| 1427-01-475-8172 | JAVELIN ROUND | $353 | $289 | $1,187 |
| 1427-01-516-7876 | JAVELIN ROUND | $353 | $289 | $1,186 |
| 1430-01-410-8545 | COMMAND LAUNCH UNIT | $63 | $36 | $710 |
| 1430-01-433-8025 | COMMAND LAUNCH UNIT | $63 | $36 | $734 |
| 6920-01-391-9209 | FIELD TACTICAL TRAINER-STUDENT STATION | $185 | $47 | $1,795 |
| 6920-01-391-9210 | FIELD TACTICAL TRAINER (FTT-IS) | $68 | $41 | $669 |
| 6920-01-391-9213 | MISSILE SIMULATION ROUND | $104 | $49 | $925 |
| 6920-01-392-6744 | BASIC SKILLS TRAINER (BST) | $525 | $221 | $4,102 |
| 6920-01-466-5161 | BASIC SKILLS TRAINER (BST) | $528 | $224 | $4,102 |
| MLRS |
| 1055-01-192-0358 | MLRS LAUNCHER (201 CONFIG) | $22,024 | $8,799 | $321,378 |
| 1055-01-251-9756 | MLRS LAUNCHER (202 CONFIG) | $22,024 | $8,799 | $320,003 |
| 1055-01-329-6826 | MLRS LAUNCHER (203 CONFIG) | $22,024 | $8,799 | $320,003 |
| 1340-01-122-3506 | MLRS ROCKET POD, TACTICAL | $2,620 | $1,563 | $38,172 |
| 1340-01-149-0918 | MLRS ROCKET POD, PRACTICE | $2,620 | $1,563 | $38,172 |
| 1340-01-370-9666 | MLRS REDUCE RANGE, PRACTICE | $2,620 | $1,563 | $38,143 |
| 1340-01-398-2159 | ROCKET POD, 298MM | $2,620 | $1,563 | $36,717 |
| 1340-01-450-5876 | EXTENDED RANGE ROCKET TACTICAL | $2,620 | $1,563 | $37,408 |
| 1340-01-484-9001 | REDUCED RANGE PRACTICE | $2,620 | $1,563 | $38,143 |
| 1340-01-490-9695 | ROCKET POD, 298 MILL | $2,620 | $1,563 | $38,172 |
| PATRIOT |
| 1410-01-087-6343 | GM, INTERCEPT AERIAL,MIM-104 | $4,458 | $2,664 | $28,958 |
| 1410-01-205-7066 | GM, INTERCEPT AERIAL,MIM-104-A | $4,458 | $2,664 | $28,958 |
| 1410-01-267-6685 | GM, INTERCEPT AERIAL,MIM-104-B | $4,458 | $2,664 | $28,958 |
| 1410-01-286-9689 | GM, INTERCEPT AERIAL,MIM-104-C | $4,458 | $2,664 | $28,958 |
| 1427-01-501-0371 | GM, INTERCEPT AERIAL, PAC-4 | $4,576 | $2,687 | $33,991 |
| 1427-01-522-3326 | GM, INTERCEPT AERIAL, PAC-3 | $4,576 | $2,687 | $24,069 |
| 1427-01-523-8822 | GM, INTERCEPT AERIAL, PAC-3 | $4,418 | $2,656 | $33,679 |
| 1430-01-087-6330 | RADAR SET, AN/MPQ-53 | $33,206 | $7,311 | $340,337 |
| 1430-01-087-6337 | AN/MSQ-116, INFORMATION COORDINATION CENTRAL | $27,607 | $5,447 | $269,168 |
| 1430-01-087-6338 | AN/MGQ-104, ENGAGEMENT CONTROL STATION | $27,636 | $5,448 | $271,932 |
| 1430-01-092-4032 | EXCITER GROUP | $1,973 | $1,918 | $3,085 |
| 1430-01-111-2419 | MICROWAVE DEVICE | $631 | $438 | $3,364 |
| 1430-01-131-5373 | ANTENNA MAST GROUP OA-9054 (V) 4/G | $28,287 | $5,269 | $271,668 |
| 1430-01-131-5427 | AN/MRC-137 COMMUNICATIONS CONTROL GROUP | $26,623 | $5,182 | $262,212 |
| 1430-01-139-9738 | EXCITER GROUP | $507 | $424 | $2,205 |
| 1430-01-219-5560 | COOLER LIQUID | $966 | $524 | $8,189 |
| 1430-01-234-1498 | MICROWAVE DEVICE | $725 | $449 | $4,349 |
| 1430-01-239-6723 | MODULATOR | $872 | $513 | $10,961 |
| 1430-01-260-4963 | EXCITER GROUP | $2,004 | $1,921 | $3,206 |
| 1430-01-387-8436 | GM, INTERCEPT AERIAL MIM-104-D | $4,458 | $2,664 | $28,958 |
| 1440-01-087-9844 | M901, LAUNCHING STATION | $42,113 | $7,779 | $368,051 |
| 2330-01-130-7980 | SEMI-TRAILER,MAINTENANCE M1032 (SRPT) | $25,639 | $5,129 | $220,503 |
| 4935-01-134-8713 | SHOP EQUIPMENT, GM SYSTEM AN/TSM-163 (BME) | $25,843 | $5,140 | $222,423 |
| 4935-01-136-0233 | SHOP EQUIPMENT, GM SYSTEM, AN/TSM-16 (BMG) | $25,834 | $5,140 | $222,423 |
| 4935-01-182-0578 | MAINTENANCE CENTER, AN/TCM-1 | $28,170 | $5,263 | $273,196 |
| 5960-01-091-0668 | ELECTRON TUBE | $507 | $424 | $2,326 |
| 5960-01-110-2668 | ELECTRON TUBE | $507 | $424 | $2,733 |
| 6130-01-109-9112 | POWER SUPPLY | $842 | $510 | $12,881 |
| REDEYE |
| 1425-00-930-9923 | M41 GUIDED MISSILE SYS | $217 | $185 | $740 |
| 1425-01-078-9258 | M41 MISSILE W/CONTAINER | $256 | $192 | $987 |
| 1425-01-078-9259 | M41 MISSILE ASSEMBLY | $217 | $185 | $740 |
| 6920-00-809-0399 | GUIDED MISSILE TRAINING SET | $746 | $691 | $1,521 |
| SENTINEL |
| 1430-01-420-8077 | RADAR SET | $12,796 | $2,726 | $108,891 |
| STINGER |
| 1410-01-024-6938 | MISSILE, FIM92 | $212 | $180 | $1,054 |
| 1425-01-024-9982 | WPN ROUND | $276 | $209 | $1,168 |
| 1427-01-024-9967 | MSL ROUND | $212 | $180 | $1,054 |
| 1427-01-219-7116 | WPN ROUND, LESS GRIPSTOCK | $251 | $187 | $1,054 |
| 1427-01-325-3158 | MISSILE ROUND | $212 | $180 | $1,054 |
| 1427-01-325-3160 | WEAPON ROUND, PARTIAL | $212 | $180 | $1,054 |
| 1427-01-416-3186 | GM, SUBSYSTEM, AER INT | $251 | $187 | $1,054 |
| 1440-01-024-6931 | GRIPSTOCK - CONTROL GROUP | $37 | $28 | $164 |
| 1440-01-111-7791 | LAUNCH TUBE ASSEMBLY | $1,264 | $1,209 | $2,239 |
| 1440-01-170-8618 | GRIPSTOCK - CONTROL GROUP | $37 | $28 | $164 |
| 1440-01-281-9458 | GRIPSTOCK, CONTROL GROUP | $37 | $28 | $164 |
| 6920-01-024-6948 | THT | $543 | $488 | $1,620 |
| 6920-01-246-0701 | CAPTIVE FLIGHT TRAINER | $543 | $488 | $1,421 |
| 6920-01-283-7826 | TRAINING SET | $543 | $488 | $1,620 |
| T-53 |
| 2840-00-134-4803 | ENGINE, AIRCRAFT | $1,237 | $1,108 | $12,102 |
| 2840-01-093-7451 | ENGINE A/C TURBO SHAFT MAIN ROTOR | $1,237 | $1,108 | $12,102 |
| 2915-01-005-9197 | FUEL CONTROL, MAIN | $824 | $818 | $1,448 |
| 2915-01-216-9779 | FUEL CONTROL, MAIN | $824 | $818 | $1,448 |
| THERMAL IMAGERY |
| 5855-01-037-7340 | NIGHT SIGHT,AN/TAS-6 | $385 | $358 | $735 |
| 5855-01-037-7341 | AN/TAM-3 | $668 | $530 | $2,383 |
| 5855-01-083-9051 | AN/UAS-11 | $671 | $395 | $3,728 |
| 5855-01-154-3871 | AN/TAM-3A | $987 | $738 | $3,888 |
| 5855-01-173-0808 | NIGHT SIGHT,AN/UAS-12B | $417 | $362 | $1,922 |
| TOW |
| 1410-01-007-2507 | MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-007-2508 | MISSILE | $63 | $31 | $916 |
| 1410-01-106-8514 | I-TOW | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-135-2092 | TOW-2 MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-137-9976 | MISSILE, PRACTICE | $93 | $61 | $916 |
| 1410-01-180-6790 | I-TOW MISSILE W/CLM & MVIC | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-229-9948 | MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-257-7583 | I-TOW MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-257-7584 | TOW MISSILE, W/CLM | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-257-7585 | TOW PRACTICE MISSILE,W/CLM | $93 | $61 | $916 |
| 1410-01-300-0254 | TOW-2A MISSILE W/CLM,BGM-71E-1B | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-301-0815 | TOW-2 MISSILE W/CLM,BGM-71D-1B | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-303-5172 | TOW-2 MISSILE | $93 | $61 | $916 |
| 1410-01-309-8302 | TOW PRACTICE MISSILE W/CLM, BTM-71A-1B | $93 | $61 | $916 |
| 1410-01-309-8303 | I-TOW MISSILE W/CLM,BGM-71C-2B | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-313-5364 | TOW PRACTICE MISSILE W/CLM & DEU | $93 | $61 | $986 |
| 1410-01-313-5365 | I-TOW MISSILE,W/CLM & DEU | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-313-5366 | TOW-2 MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-313-5367 | TOW-2A MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-322-5333 | TOW-2B MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-343-8924 | BTM-71E-2B PRACTICE MISSILE | $93 | $61 | $916 |
| 1410-01-370-2288 | TOW, 2A GUIDED MISSILE BGM-71E-4B | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-370-2289 | TOW, 2A GUIDED MISSILE BGM-71E-4B | $160 | $128 | $1,005 |
| 1410-01-370-2292 | TOW, 2A PRACTICE MISSILE BTM-7E-3B | $93 | $61 | $916 |
| 1410-01-379-8253 | TOW 2A GUIDED MISSILE | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-533-5256 | TOW BUNKER BUSTER (RF), BGM-71H-1RF | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-533-8129 | TOW 2B MISSILE (RF), BGM-71F-3-RF | $160 | $128 | $1,001 |
| 1410-01-533-8369 | TOW 2A MISSILE (RF), BGM-71E-4B-RF | $160 | $128 | $1,001 |
| 1440-00-169-1764 | LCHR | $1,272 | $858 | $6,128 |
| 1440-01-104-9834 | LCHR, TUBULAR, GM,TOW-2 | $1,276 | $779 | $7,022 |
| 1440-01-271-3015 | TOW-2 LAUNCHER | $1,366 | $869 | $7,022 |
| 1440-01-298-9788 | TOW-2 LAUNCHER | $1,366 | $869 | $7,022 |
| 1440-01-426-3545 | TOW 2 LAUNCHER, W/WPROM | $1,366 | $869 | $7,022 |
| 4935-00-150-5905 | CSS | $3,138 | $707 | $28,605 |
| 4935-01-070-3426 | FIELD TEST SET, TOW 2 | $952 | $372 | $7,442 |
| 4935-01-082-7023 | ICSS | $5,777 | $997 | $50,952 |
| 4935-01-114-3919 | CSS, TOW-2 | $3,134 | $703 | $28,632 |
| 4935-01-142-9561 | FIELD TEST SET | $952 | $372 | $7,442 |
| 4940-01-154-3957 | IMP. CSS, TOW-2 | $5,812 | $1,004 | $51,310 |
| 5855-01-083-9053 | NIGHT SIGHT,AN/TAS-4A | $399 | $344 | $1,917 |
| 5855-01-152-8781 | NIGHT SIGHT,AN/UAS-12A | $668 | $613 | $1,917 |
| 5855-01-245-8689 | NIGHT SIGHT,AN/UAS-12A | $668 | $613 | $1,917 |
| 5855-01-301-0158 | NIGHT SIGHT, AN/UAS-12C | $668 | $613 | $1,917 |
| 6130-01-018-9786 | BATTERY CHARGER | $349 | $294 | $1,437 |
| 6920-00-179-7320 | M70 TRAINER, TOW | $579 | $330 | $3,849 |
| 6920-01-145-6098 | M70 TRAINER, TOW-2 | $579 | $330 | $4,065 |
|